| MODEL | FS72-CV-12 | FS72-CV-48 | |
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 12V | 48V |
| RATED CURRENT | 6A | 1.5A | |
| CURRENT RANGE | 0~6A | 0~1.5A | |
| RATED POWER | 72W | 72W | |
| RIPPLE&NOISE(max) | <1% | <1% | |
| Total harmonic distortion (THD) | <10% (full load) | <10% (full load) | |
| SETUP RISE TIME | 80ms/110V,220VAC | ||
| HOLD UP TIME(Typ.) | 60ms/110V,220VAC | ||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 100~265VAC | |
| FREQUENCY RANGE | 50~60Hz | ||
| EFFICIENCY(Typ.) | >85% | ||
| AC CURRENT(Typ.) | 0.8A/110VAC, 0.4A/220VAC | ||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 50A/110VAC, 220VAC | ||
| PROTECTION | Short circuit | Protection type:recovers automatically after condition is removed | |
| Overload | overload protected@145-160% above peak rating | ||
| Over temperature | Protection type:Shut down o/p voltage,re-power on to removed | ||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | -20~+60℃ (Refer to output load derating curve) | |
| WORKING HUMIDITY | 20~99% RH non-condensing(Waterproof IP67) | ||
| STORAGE TEMP.,HUMIDITY | -40~+80℃,10~99%RH | ||
| SAFETY&EMC | SAFETY STANDARDS | CE Mark(LVD) | |
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:2KVAC IP-GND:1.5KVAC | ||
| EMC Test Standards | EN55015:2006;EN61547:1995+2000;EN61000-3-2:2006 | ||
| EN61000-3-3:1995+A2:2005;EN61346-1:2001;EN61347-2-13:2006 | |||
| OTHER | SIZE | 135*44*21mm | |
| PACKING | White Box | ||
| WEIGHT | 250g | ||
| APPLICATIONS |
| ||

























